Açık Tip Yükseltme Çapı Hafif Ağırlıklı ve MC Naylon Tekerleği Kule ve Hat İnşaatı için
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Ningbo, Çin |
Marka adı: | Suntech |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | Qhn1x1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Plywood kapak |
Teslim süresi: | 7-15 gün |
Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
Yetenek temini: | 1000 PCS/ay |
Detay Bilgi |
|||
Eşya yok.: | 11101 | Model: | Qhn1x1 |
---|---|---|---|
kasnak: | 1/2/3 | Nominal Yük: | 10-100KN |
Ağırlık: | 1.8-13.2kg | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | Açık Tipi Yükseltme Ayarları,MC Naylon Tekerlek kaldırma takımı,Hafif Ağırlıklı Taşımak Aletleri |
Ürün Açıklaması
Bu alüminyum alaşımı ve MC naylon tel kaldırma katran bloğu, üç katran bloğu, açık tip katran bloğu, hafif ölü ağırlığa sahiptir,Alüminyum alaşım yan paneli ve MC naylon yığınla donatılmıştırBu tek kayışlı katran bloğu açık tiptir. Ürünümüz ağır nesneleri kaldırmak ve hat inşaatında diğer işlemler için kullanılabilir.
Kullanımları:
Kuleyi, hat inşaatını, kaldırma cihazlarını ve diğer kaldırma işlemlerini monte etmek ve dikmek için uygulanır.
Özellik:
Ürün, MC naylon tekerleği ile Epoxy reçine plağından yapılmıştır, hafif ağırlığa sahiptir.
Müşteri sipariş verdiğinde aksesuarların açık tip, kapalı tip, kanca tipi ve halka tipi gibi stillerini belirtmek gerekir.
Parça numarası | Model | Kütük sayısı | Adlık yük (kN) | Max. ip çapı ((mm) | Ağırlık (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |